« Décès de Lionel Assouad, ancien maire du 14e | Page d'accueil | Résultats des régionales 2010 - 14e arrondissement »
15/03/2010
Résultats 1er tour des régionales 2010
Resultats du 1er tour des élections régionales Paris 14e
| Inscrits | Votants | Blancs et nuls |
| 78823 | 40536 | 673 |
| Abstention | 49% | |
| Exprimés | 50.6% | |
| Liste | Nombre de voix | % de suffrages exprimés |
| UMP - Valérie PECRESSE | 9809 | 24,61 |
| LUTTE OUVRIERE - MERCIER | 196 | 0,49 |
| FN - Marie-Christine ARNAUTU | 2274 | 5,70 |
| EUROPE ECOLOGIE - Cécile DUFLOT | 8294 | 20,81 |
| MODEM - Alain DOLIUM | 1826 | 4,58 |
| ALLIANCE ECOLOGISTE INDEPENDANTE - GOVERNATORI | 441 | 1,11 |
| Front de Gauche - Pierre LAURENT | 2459 | 6,17 |
| LISTE CHRETIENNE - Axel de BOER | 319 | 0,80 |
| PS - Jean-Paul HUCHON | 12010 | 30,13 |
| DLR -Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1243 | 3,12 |
| EMERGENCE - Almamy KANOUTE | 96 | 0,24 |
| NPA - Olivier BESANCENOT | 896 | 2,25 |
07:04 Publié dans Démocratie Locale | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : résultats 1er tour des régionales 2010 paris 14e, elections paris 14 |
Facebook |

