18/06/2007
Résultats des élections législatives
11e circonscription
Electeurs : Voix Pourcentage des inscrits
Inscrits 59 985
Abstentions 22 089 36,82%
Votants 37 896 63,18%
Suffrages : Voix Pourcentage des votants
Exprimés 37 101 97,90%
Blancs ou nuls 795 2,10%
Résultats : Voix Pourcentage exprimés
Yves COCHET , Les Verts 21 210 57,17%
Nicole GUEDJ , Union pour un Mouvement Populaire 15 891 42,83%
10e circonscription
Electeurs : Voix Pourcentage des inscrits
Inscrits 65 236
Abstentions 23 453 35,95%
Votants 41 783 64,05%
Suffrages : Voix Pourcentage des votants
Exprimés 41 002 98,13%
Blancs ou nuls 781 1,87%
Résultats : Voix Pourcentage exprimés
Serge BLISKO , Socialiste 23 512 57,34%
Véronique VASSEUR , Union pour un Mouvement Populaire 17 490 42,66%
Dont pour la partie 14e
Serge BLISKO
Socialiste 51,3%
Véronique VASSEUR
Union pour un Mouvement Populaire 48,7%
MAJ
Résultats de la 11e circonscription, bureau par bureau en nombre de voix et en pourcentage:
Bureau | Cochet | Guedj | Cochet | Guedj | ||
1 | Annexe Mairie | 540 | 332 | 61,9% | 38,1% | |
2 | Annexe Mairie | 568 | 455 | 55,5% | 44,5% | |
3 | rue Boulard | 532 | 407 | 56,7% | 43,3% | |
4 | 75 rue d'Alésia | 431 | 391 | 52,4% | 47,6% | |
5 | 5 rue Prlsse d'Avennes | 539 | 418 | 56,3% | 43,7% | |
6 | 75 rue d'Alésia | 459 | 376 | 55,0% | 45,0% | |
7 | 7 rue boulard | 541 | 323 | 62,6% | 37,4% | |
8 | rue Antolne Chantin | 436 | 388 | 52,9% | 47,1% | |
9 | 93 rue d'Alésia | 545 | 490 | 52,7% | 47,3% | |
10 | rue Antolne Chantin | 388 | 336 | 53,6% | 46,4% | |
11 | rue Antoine Chantln | 524 | 452 | 53,7% | 46,3% | |
12 | Av Paul Appel | 533 | 441 | 54,7% | 45,3% | |
13 | 75 rue d'Alésia | 503 | 443 | 53,2% | 46,8% | |
14 | 93 rue d'Alésia | 512 | 439 | 53,8% | 46,2% | |
15 | 53 rue Sarrette | 494 | 477 | 50,9% | 49,1% | |
16 | 5 rue Prlsse d'Avennes | 509 | 430 | 54,2% | 45,8% | |
17 | Av Paul Appel | 548 | 391 | 58,4% | 41,6% | |
18 | Rue Jean Zay | 609 | 462 | 56,9% | 43,1% | |
19 | 71 Rue de louest | 704 | 480 | 59,5% | 40,5% | |
20 | 35 rue de l'Abbé Carton | 481 | 353 | 57,7% | 42,3% | |
21 | 134 rue de l’Ouest | 554 | 360 | 60,6% | 39,4% | |
22 | 5 rue AsselIne | 602 | 415 | 59,2% | 40,8% | |
23 | 5 rue AsselIne | 527 | 374 | 58,5% | 41,5% | |
24 | 134 rue de l’Ouest | 526 | 260 | 66,9% | 33,1% | |
25 | rue du Cange | 561 | 336 | 62,5% | 37,5% | |
26 | rue Maurlce Ripoche | 569 | 387 | 59,5% | 40,5% | |
27 | Rue Hyppolite Maindron | 636 | 302 | 67,8% | 32,2% | |
28 | rue Sévero | 757 | 374 | 66,9% | 33,1% | |
29 | Rue Hyppolite Maindron | 417 | 409 | 50,5% | 49,5% | |
30 | Rue Hyppolite Maindron | 656 | 543 | 54,7% | 45,3% | |
31 | Rue Hyppolite Maindron | 588 | 387 | 60,3% | 39,7% | |
32 | Rue Pierre Larrousse | 695 | 422 | 62,2% | 37,8% | |
33 | Rue Pierre Larrousse | 546 | 426 | 56,2% | 43,8% | |
34 | Rue Maurice Rouvier | 568 | 358 | 61,3% | 38,7% | |
35 | Rue Maurice Rouvier | 416 | 381 | 52,2% | 47,8% | |
36 | squ Alain Fournier | 395 | 469 | 45,7% | 54,3% | |
37 | av Maurlce d'Ocagne | 494 | 423 | 53,9% | 46,1% | |
38 | 16 Av Marc Sangnier | 432 | 284 | 60,3% | 39,7% | |
39 | av Maurlce d'Ocagne | 417 | 364 | 53,4% | 46,6% | |
40 | Impasse Vandal | 464 | 334 | 58,1% | 41,9% |
08:00 Publié dans Démocratie Locale | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : resultats elections, paris 14eme, blisko, vasseur, guedj, cochet | Facebook |
04/06/2007
Rue Daguerre, un samedi de campagne.
Premier de nos interviews sur la campagne legislative dans le 14eme arrondissement: Le maire de Paris himself répond à ParisXIV.com sur la campagne et son soutien aux deux maires d'arrondissement que sont Serge Blisko (à gauche sur la video) et Pierre Castagnou (au centre).
MM. Blisko et Castagnou sont candidats à leur réelection en tant que, respectivement député de la 10eme circonscription et suppléant dans la 11eme circonscription.
Prochain interview: Veronique Vasseur, candidate UMP dans la 10 circonscription
07:00 Publié dans Démocratie Locale | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : Delanoë, Blisko, Castagnou, élections, PS, UMP, Paris | Facebook |